|
|
Book of Common Prayer (page 882)
A Table to Find Easter Day
Golden Number, Year, Easter Day
1, 1900, , April 15
2, 1901, , April 7
3, 1902, , March 30
4, 1903, , April 12
5, 1904,*, April 3
6, 1905, , April 23
7, 1906, , April 15
8, 1907, , March 31
9, 1908,*, April 19
10, 1909, , April 11
11, 1910, , March 27
12, 1911, , April 16
13, 1912,*, April 7
14, 1913, , March 23
15, 1914, , April 12
16, 1915, , April 4
17, 1916,*, April 23
18, 1917, , April 8
19, 1918, , March 31
1, 1919, , April 20
2, 1920,*, April 4
3, 1921, , March 27
4, 1922, , April 16
5, 1923, , April 1
6, 1924,*, April 20
7, 1925, , April 12
8, 1926, , April 4
9, 1927, , April 17
10, 1928,*, April 8
11, 1929, , March 31
12, 1930, , April 20
13, 1931, , April 5
14, 1932,*, March 27
15, 1933, , April 16
16, 1934, , April 1
17, 1935, , April 21
18, 1936,*, April 12
19, 1937, , March 28
1, 1938, , April 17
2, 1939, , April 9
3, 1940,*, March 24
4, 1941, , April 13
5, 1942, , April 5
6, 1943, , April 25
7, 1944,*, April 9
8, 1945, , April 1
9, 1946, , April 21
10, 1947, , April 6
11, 1948,*, March 28
12, 1949, , April 17
13, 1950, , April 9
14, 1951, , March 25
15, 1952,*, April 13
16, 1953, , April 5
17, 1954, , April 18
18, 1955, , April 10
19, 1956,*, April 1
1, 1957, , April 21
2, 1958, , April 6
3, 1959, , March 29
4, 1960,*, April 17
5, 1961, , April 2
6, 1962, , April 22
7, 1963, , April 14
8, 1964,*, March 29
9, 1965, , April 18
10, 1966, , April 10
11, 1967, , March 26
12, 1968,*, April 14
13, 1969, , April 6
14, 1970, , March 29
15, 1971, , April 11
16, 1972,*, April 2
17, 1973, , April 22
18, 1974, , April 14
19, 1975, , March 30
1, 1976,*, April 18
2, 1977, , April 10
3, 1978, , March 26
4, 1979, , April 15
5, 1980,*, April 6
6, 1981, , April 19
7, 1982, , April 11
8, 1983, , April 3
9, 1984,*, April 22
10, 1985, , April 7
11, 1986, , March 30
12, 1987, , April 19
13, 1988,*, April 3
14, 1989, , March 26
15, 1990, , April 15
16, 1991, , March 31
17, 1992,*, April 19
18, 1993, , April 11
19, 1994, , April 3
1, 1995, , April 16
2, 1996,*, April 7
3, 1997, , March 30
4, 1998, , April 12
5, 1999, , April 4
6, 2000,*, April 23
7, 2001, , April 15
8, 2002, , March 31
9, 2003, , April 20
10, 2004,*, April 11
11, 2005, , March 27
12, 2006, , April 16
13, 2007, , April 8
14, 2008,*, March 23
15, 2009, , April 12
16, 2010, , April 4
17, 2011, , April 24
18, 2012,*, April 8
19, 2013, , March 31
|
|