Book of Common Prayer (page 883)

A Table to Find Easter Day

1, 2014, , April 20

2, 2015, , April 5

3, 2016,*, March 27

4, 2017, , April 16

5, 2018, , April 1

6, 2019, , April 21

7, 2020,*, April 12

8, 2021, , April 4

9, 2022, , April 17

10, 2023, , April 9

11, 2024,*, March 31

12, 2025, , April 20

13, 2026, , April 5

14, 2027, , March 28

15, 2028,*, April 16

16, 2029, , April 1

17, 2030, , April 21

18, 2031, , April 13

19, 2032,*, March 28

1, 2033, , April 17

2, 2034, , April 9

3, 2035, , March 25

4, 2036,*, April 13

5, 2037, , April 5

6, 2038, , April 25

7, 2039, , April 10

8, 2040,*, April 1

9, 2041, , April 21

10, 2042, , April 6

11, 2043, , March 29

12, 2044,*, April 17

13, 2045, , April 9

14, 2046, , March 25

15, 2047, , April 14

16, 2048,*, April 5

17, 2049, , April 18

18, 2050, , April 10

19, 2051, , April 2

1, 2052,*, April 21

2, 2053, , April 6

3, 2054, , March 29

4, 2055, , April 18

5, 2056,*, April 2

6, 2057, , April 22

7, 2058, , April 14

8, 2059, , March 30

9, 2060,*, April 18

10, 2061, , April 10

11, 2062, , March 26

12, 2063, , April 15

13, 2064,*, April 6

14, 2065, , March 29

15, 2066, , April 11

16, 2067, , April 3

17, 2068,*, April 22

18, 2069, , April 14

19, 2070, , March 30

1, 2071, , April 19

2, 2072,*, April 10

3, 2073, , March 26

4, 2074, , April 15

5, 2075, , April 7

6, 2076,*, April 19

7, 2077, , April 11

8, 2078, , April 3

9, 2079, , April 23

10, 2080,*, April 7

11, 2081, , March 30

12, 2082, , April 19

13, 2083, , April 4

14, 2084,*, March 26

15, 2085, , April 15

16, 2086, , March 31

17, 2087, , April 20

18, 2088,*, April 11

19, 2089, , April 3

** The years marked with an asterisk are Leap Years.